材质 金属
尺寸 97mm×55mm×25mm
重量 100g
配件 网线、天线、电源适配器
主要属性 | 物理特性 | 尺寸: 长97mm × 宽55mm × 高25mm ,重量:100g |
外壳 | 金属 | |
频段 | 四频 GSM/GPRS:850MHz/900HMz/1800HMz/1900Mhz | |
运行温度 | –20°C~+55°C | |
存放温度 | -25℃~70℃ | |
输入电压 | 5-20V | |
TCP/IP | 基本配置(TCP/UDP) | |
耗电量(at 5V) | GSM 850/900(PCL5) | 400mA |
DCS 1800/PCS 1900(PCL0) | 230mA | |
待机状态耗电量 | 13mA | |
功能特点 | AT指令设置(GSM07.05、GSM07.07及其他AT扩展指令) | >300 |
输入/输出-数据 | 1路 | |
无限下载 | 可选 | |
语音/数据/短信 | √ | |
支持多socket链接 | √ | |
自动恢复-时间重置 | √ | |
非同步数据电路,透明及非透明数据传输最 高可达 14.4Kbps | √ | |
自动传真(class1 与 class2) | √ | |
MNP2,V.42Nbis | √ | |
文本/PDU 格式短信 | √ | |
点对点短信(MT/MO) | √ | |
运行状态 LED 灯 | √ | |
DIN 导轨安装 | √ | |
UCS2字符管理 | √ | |
接口 | SIM卡读卡器 | 3V/1.8V |
数据接口 | RJ45网口 | |
天线接口 | SMA 天线接头(50 欧姆) | |
电源接口 | 2.1 圆头直流电源 | |
认证/标准 | CE认证 | √ |
CCC认证 | √ | |
GCF认证 | √ | |
ROHS标准 | √ |
指示灯
指示灯状态 | 状态说明 |
不亮 | 没有开机或没有供电 |
慢闪 | 正常待机状态;工作状态;发短信或打电话 |
快闪 | 没有SIM卡,信号不好或找不到网络 |
信号强弱判断
AT+CSQ返回结果 | 信号质量 |
14~31 | 可以正常工作 |
0~13 和 +99 | 信号不够,不能正常工作 |